Resultados Oficiales
Carrera BBQ Trail Run 12k · 8 de marzo, 2026
12KM
90 corredores
FEMENINA
40 corredores
| Pos. Cat. | Pos. Gral. | Dorsal | Nombre | Tiempo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | 11 | 174 | JoannaHerrera | 0:59:50 | |
| 🥈 2° | 13 | 111 | LibradaRodríguez | 1:00:44 | |
| 🥉 3° | 23 | 198 | JohanaRodríguez | 1:08:31 | |
| 4° | 25 | 146 | MaríaGuerra | 1:09:28 | |
| 5° | 27 | 139 | YinaChanis | 1:10:20 | |
| 6° | 32 | 157 | JessieCalvo | 1:15:04 | |
| 7° | 33 | 128 | IselaOjo | 1:15:17 | |
| 8° | 35 | 138 | RosaAcevedo | 1:18:49 | |
| 9° | 39 | 147 | MixsiQuirózRodríguez | 1:20:14 | |
| 10° | 41 | 199 | MaríaVargas | 1:21:28 | |
| 11° | 43 | 137 | JohanaGonzález | 1:21:43 | |
| 12° | 45 | 170 | AlexMigdalia | 1:22:35 | |
| 13° | 46 | 130 | ClaudiaPatriciaSánchez | 1:24:50 | |
| 14° | 47 | 156 | Itzelperez | 1:25:14 | |
| 15° | 48 | 188 | MarelisaDurán | 1:25:58 | |
| 16° | 49 | 179 | RitaQuintero | 1:26:14 | |
| 17° | 51 | 190 | ElizabethGonzález | 1:28:39 | |
| 18° | 52 | 160 | NorysDíaz | 1:29:01 | |
| 19° | 53 | 144 | MitgarFuentes | 1:30:19 | |
| 20° | 54 | 167 | JennyPinzon | 1:30:24 | |
| 21° | 55 | 193 | RitaOsorio | 1:32:09 | |
| 22° | 57 | 136 | NazarethPeña | 1:33:47 | |
| 23° | 59 | 178 | DeisyFrías | 1:38:12 | |
| 24° | 61 | 135 | TaniaMendoza | 1:42:17 | |
| 25° | 62 | 114 | OsirisVigil | 1:42:19 | |
| 26° | 65 | 183 | AngelaCedeñoCorro | 1:46:59 | |
| 27° | 66 | 191 | CarlaDávila | 1:47:08 | |
| 28° | 67 | 159 | DessyBernal | 1:51:03 | |
| 29° | 69 | 106 | DorisRodríguez | 1:53:23 | |
| 30° | 71 | 165 | LauraDomínguezTello | 2:08:40 | |
| 31° | 72 | 121 | AngelesDelRocioDeGracia | 2:09:23 | |
| 32° | 73 | 163 | MónicaGovea | 2:11:41 | |
| 33° | 74 | 162 | EleidaOjo | 2:13:50 | |
| 34° | 75 | 133 | YoselynIturralde | 2:21:33 | |
| 35° | 76 | 129 | MartaSparks | 2:21:34 | |
| 36° | 77 | 166 | EUGENIAPRADO | 2:32:23 | |
| 37° | 78 | 141 | CECILIAJIMENEZ | 2:32:25 | |
| ⚠️ Descalificados / No Finalizaron (3) | |||||
| — | — | 172 | MarilenaVega | DQ | — |
| — | — | 134 | RocioJaen | DQ | — |
| — | — | 103 | YessicaSáez | DQ | — |
MASCULINO
50 corredores
| Pos. Cat. | Pos. Gral. | Dorsal | Nombre | Tiempo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | 1 | 150 | JoséCedeño | 0:44:29 | |
| 🥈 2° | 2 | 151 | FelixCedeño | 0:50:37 | |
| 🥉 3° | 3 | 148 | DimasDeLeón | 0:52:25 | |
| 4° | 4 | 154 | LaPerladíaz | 0:53:22 | |
| 5° | 5 | 187 | ElvisPérez | 0:54:02 | |
| 6° | 6 | 182 | RobertoFlores | 0:54:14 | |
| 7° | 7 | 176 | JavierChavarría | 0:57:46 | |
| 8° | 8 | 132 | EdgarCastillo | 0:57:57 | |
| 9° | 9 | 181 | KevinGonzález | 0:58:24 | |
| 10° | 10 | 149 | JoelCamposCedeño | 0:59:08 | |
| 11° | 12 | 126 | RobinsonPikiRodriguez | 1:00:23 | |
| 12° | 14 | 196 | AsleyBarrera | 1:02:21 | |
| 13° | 15 | 192 | RonaldVillarreal | 1:02:22 | |
| 14° | 16 | 115 | RaulAntonioDeGracia | 1:02:53 | |
| 15° | 17 | 171 | LuisCarlosMárquez | 1:04:06 | |
| 16° | 18 | 195 | LuisBernal | 1:05:39 | |
| 17° | 19 | 119 | MelquiadesAlmanza | 1:07:03 | |
| 18° | 20 | 120 | NormanPerez | 1:07:50 | |
| 19° | 21 | 109 | LuisCarlosMendoza | 1:07:53 | |
| 20° | 22 | 189 | EduardoSanjur | 1:08:04 | |
| 21° | 24 | 175 | MarioDeGracia | 1:08:45 | |
| 22° | 26 | 123 | GabrielGaitán | 1:10:16 | |
| 23° | 28 | 110 | OvidioGuerrero | 1:10:31 | |
| 24° | 29 | 200 | JovaniRuiz | 1:11:12 | |
| 25° | 30 | 152 | Joséangelcastillo | 1:14:04 | |
| 26° | 31 | 140 | JORGELUISJIMENEZ | 1:14:12 | |
| 27° | 34 | 145 | Jhonnyruiz | 1:18:04 | |
| 28° | 36 | 177 | EdilbertoEspinosa | 1:19:36 | |
| 29° | 37 | 180 | JuanVásquez | 1:19:48 | |
| 30° | 38 | 185 | ArturoBatista | 1:19:50 | |
| 31° | 40 | 105 | JoaquínFranco | 1:20:28 | |
| 32° | 42 | 168 | Rubierdiaz | 1:21:30 | |
| 33° | 44 | 184 | DavidAlejandroSolís | 1:22:34 | |
| 34° | 50 | 173 | AbdielCampos | 1:27:03 | |
| 35° | 56 | 118 | ChristianGrimaldo | 1:32:25 | |
| 36° | 58 | 113 | GustavoPérez | 1:36:21 | |
| 37° | 60 | 117 | MarioMendieta | 1:42:15 | |
| 38° | 63 | 125 | HectorRuizCalderon | 1:42:21 | |
| 39° | 64 | 169 | JosédelarosaDomínguez | 1:43:51 | |
| 40° | 68 | 116 | ElvisRodríguez | 1:53:22 | |
| 41° | 70 | 158 | PedroCohen | 1:56:47 | |
| ⚠️ Descalificados / No Finalizaron (9) | |||||
| — | — | 194 | FelicioCastillo | DQ | — |
| — | — | 186 | JoséPillinDelgado | DQ | — |
| — | — | 155 | FermínGutierrez | DQ | — |
| — | — | 164 | ManuelLozada | DQ | — |
| — | — | 131 | JuanAndrésCastilloMendez | DQ | — |
| — | — | 143 | GregoriGuerrero | DQ | — |
| — | — | 122 | MoisésDeLeon | DQ | — |
| — | — | 124 | RogerUreñaVásquez | DQ | — |
| — | — | 102 | JoséAnibalBonillatorres | DQ | — |
Total de resultados: 90