Resultados Oficiales
Carrera San Buenaventura Las Palmas 5k/10k · 12 de julio, 2026
10k Varones
31 corredores
Absoluto 10k Las Palmas
1 corredores
18 y más - 10k
21 corredores
| Pos. Cat. | Pos. Gral. | Dorsal | Nombre | Tiempo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | 1 | 23 | José Cedeño | 00:44:10 | |
| 🥈 2° | 2 | 8 | Rolando Vladimir Santos Amador | 00:48:22 | |
| 🥉 3° | 3 | 30 | Henry Pineda | 00:48:51 | |
| 4° | 4 | 3 | Enrique Sanjur | 00:50:26 | |
| 5° | 7 | 43 | Eladio Muñoz | 00:55:53 | |
| 6° | 11 | 17 | Abelino Santos valdes | 00:58:26 | |
| 7° | 12 | 9 | Esau De Gracia | 01:01:48 | |
| 8° | 13 | 21 | Antonio Rodriguez | 01:01:58 | |
| 9° | 14 | 7 | Henry Ángel Núñez Rosas | 01:02:43 | |
| 10° | 16 | 50 | Kenier González | 01:02:56 | |
| 11° | 17 | 18 | Edgar Rodríguez | 01:03:28 | |
| 12° | 18 | 34 | Manuel Rodriquez | 01:03:37 | |
| 13° | 19 | 24 | Ricardo Abrego | 01:04:37 | |
| 14° | 22 | 28 | Cristian Sanchez | 01:08:42 | |
| 15° | 23 | 25 | Ormelis Mojica Mojica | 01:09:53 | |
| 16° | 24 | 4 | Michael Otero | 01:10:43 | |
| 17° | 25 | 20 | Renato Gill Pinto | 01:12:41 | |
| 18° | 26 | 13 | Yoel Valdés | 01:14:53 | |
| 19° | 27 | 40 | David Pardo | 01:15:26 | |
| 20° | 28 | 19 | Juan carlos Valdés | 01:16:13 | |
| 21° | 29 | 14 | Jesus Rodriguez | 01:17:08 |
Juvenil 13 a 17 años
5 corredores
Palmeño - 10k
4 corredores
5k Mujeres
17 corredores
Absoluta 5k Las Palmas
1 corredores
18 y más - 5k
10 corredores
| Pos. Cat. | Pos. Gral. | Dorsal | Nombre | Tiempo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | 2 | 5 | Joanna Herrera | 00:24:09 | |
| 🥈 2° | 3 | 33 | Yuliana García | 00:29:01 | |
| 🥉 3° | 4 | 6 | Garolin Batista | 00:30:30 | |
| 4° | 8 | 29 | Dayana Eyleen Vega Castillo | 00:32:40 | |
| 5° | 10 | 31 | Fatima Castillo | 00:33:05 | |
| 6° | 11 | 41 | MIXI Gonzalez | 00:36:30 | |
| 7° | 12 | 22 | Amparo Martínez | 00:36:59 | |
| 8° | 13 | 26 | Anay Delgado | 00:41:04 | |
| 9° | 15 | 2 | Karla Reyes | 00:44:04 | |
| 10° | 17 | 37 | Karen Nuñez | 00:50:56 |
Palmeña - 5k
4 corredores
Juvenil 13 a 17 años - 5k
2 corredores
Total de resultados: 48